اخبار لبنان ??

المدارس الرسمية تتفوّق في الفروع الإنسانية: انتصار للناس أم صرخة في وجه النظام؟

المدارس الرسمية تتفوّق في الفروع الإنسانية: انتصار للناس أم صرخة في وجه النظام؟

نسب النجاح حسب الفروع الأربعة

| الفرع | نسبة النجاح العامة | المدارس الرسمية | المدارس الخاصة |

| الاجتماع والاقتصاد | 93.99% | 95.32% | 91.99% |

| علوم الحياة | 92.32% | 89.39% | 94.51% |

| علوم عامة | 90.67% | 85.29% | 95.15% |

| الآداب والإنسانيات | 77.02% | 80.65% | 67.50% |

اللافت أن المدارس الرسمية تفوقت في فرعي الاقتصاد والاجتماع والعلوم الإنسانية، بينما المدارس الخاصة حققت نتائج أعلى في العلوم العامة وعلوم الحياة.

 نسب المشاركة حسب المحافظات

| المحافظة | عدد المتقدمين | عدد المتغيبين |

| جبل لبنان | 15,549 | 2,078 |

| الشمال | 8,892 | 288 |

| الجنوب | 5,312 | 115 |

| بيروت | 3,303 | 785 |

| البقاع | 3,187 | 44 |

| النبطية | 3,073 | 85 |

| بعلبك-الهرمل | 2,736 | 97 |

نسبة المشاركة العامة بلغت 92.7% من أصل 42,052 طالباً.

إقرأ أيضاً

وزارة التربية تحسم ملف المستحقات!

زر الذهاب إلى الأعلى